P5 Kapalı Spor LED Ekran Yumuşak maske IP65 SMD 3535 LED Çevre Ekranı Shenzhen Fabrikası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P5 SMD İç Mekan Ekranı |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket |
| Teslim süresi: | 15Gün-20Gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P5 SMD İç Mekan Ekranı | LED lamba: | 2727 |
|---|---|---|---|
| Dolap boyutu: | 960mm*960mm | Çözünürlük: | 192*192 |
| maske: | Yumuşak Maske | Yenileme hızı: | >1920hz |
| Parlaklık: | 2500mcd | Kabin Malzemeleri: | Şap Kalıp Kılıfı |
| Vurgulamak: | P10 LED Çevre Ekranı,SMD 3535 LED Çevre Ekranı,IP65 LED Çevre Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
![]()
P5 Perimeter 960X960mm Yumuşak Maske İç Mekan Die-Case LED Ekran
LED Çevre Ekranı P5 SMD Dış Mekan LED Ekran Kabini boyutu: 960mm * 960mm
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| PH5mm LED SMD İç Mekan Ekran Spesifikasyonu ve Teklifi | ||||||
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED(SİLAN ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED ( SİLAN DICE ) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 10 mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada SMD modülü | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 32 nokta X 16 nokta | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 512 nokta | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Sürüş Yöntemi | 1/2 Tarama | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | 960mmUx960mmYx135mmD | ||||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 96x 96 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 18 parça | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 9216 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 10000 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 400W/m2 | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 1000W/m2 | ||||
| 8 | Malzeme | Alüminyum | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 35 KG | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | 249.6m |
|
|||
| 2 | Dolap miktarı | 260 adet | ||||
| 3 | Güç tüketimi | 234kw | ||||
| 4 | Parlaklık | ≥ 6500mcd/㎡ | ||||
| 5 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 6 | Sürüş Yöntemi | 1/2 Tarama | ||||
| 7 | Görüş açısı | Yatay 120° Dikey 120° | ||||
| 8 | Optimum İzleme Mesafesi | 10 milyon | ||||
| 9 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 10 | taze istek | >1920Hz | ||||
| 11 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 12 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 14 | Güç tüketimi | Maks.: 1040W/㎡ Ortalama: 415W/㎡ | ||||
| 15 | ekran ağırlığı | ≤45kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 17 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 18 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 19 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 20 | Koruyucu Sınıf | IP65 | ||||
| 21 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 22 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 23 | Kontrol sistemi | HD Oynatıcı | ||||
| 24 | İşletim sistemi | Win xp/Kazan 7/Kazan 8/Kazan10 | ||||
| |
||||||
| Dış mekan kabine boyutu | ||||||
| Dış mekan led ekran yükleme kabini | ||||||
| |
||||||
| Kontrol sistemi | ||||||
| HD-Oyuncu yazılımı HD-A4 | ||||||
| Destek Lan kablosunu çevrimiçi gösteri bilgisayarına video veya Hdmi gönderin | Destek Wifi görüntülemek için video gönder | |||||
| TEKLİF (Şap kalıp kasa dolabı) Teknoloji: 10mm,1/2Scan Panel boyutu:960*960mm ağırlık 35kg/adet,Ulusal yıldız Parlaklık:65000mcd , Yenileme:1920hz Gerçek Ekran Boyutu: 34.56m(G) x 0.96m(Y) = 33.17 m2 Gerçek Ekran Piksel: 3456 led x 96 led = 331776 led paneller (960*960mm): 36 Adet(G) x 1 Adet(Y) = 36 Adet |
||||||
![]()
![]()
Paketleme ve nakliye
Paketleme:1.Ahşap kasa
Teslimat:Deniz, hava veya DHL ile nakliye, seçtiğiniz için birden fazla nakliye yolu.
![]()
Ağ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com




