LED Dokunmatik Akıllı Tahta P1.86 2560mm*1440mm Yüksek Yenileme:3840hz
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P1.86 LED 2560mm*1440mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Paket |
| Teslim süresi: | 15 Gün (Ismarlama) |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P1.86 LED Ekran kare kutu | LED lamba: | SMD1515 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 288906 led | sürüş yöntemi: | 1/43 Tarama |
| Dolap boyutu: | 2560mm*1440mm | Çözünürlük: | 1376*774 |
| Koruyucu Sınıf: | IP33 | Yenileme hızı: | >3840Hz |
| Parlaklık: | 650mcd | Dolap Malzemeleri: | Alüminyum |
| Vurgulamak: | P1.86 LED Dokunmatik Akıllı Tahta,3840hz LED Dokunmatik Akıllı Tahta,LED Akıllı Tahta 2560mm*1440mm |
||
Ürün Açıklaması
P1.86 2560mmx1440mmİç Mekan SMD 1515 GOB HD LED TV Video Kutusu IP33 İç Mekan LED Video Duvarını Göster
P1.86 HD LED Ekran İç Mekan Boyutu: 640*480mm
![]()
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| PH1.86mm LED SMD İç Mekan Ekran Spesifikasyonu ve Teklifi | ||||||
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 1.86 mm | ||||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 1515 | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 172*86 | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 14792 | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 320mm X 160mm | ||||
| 8 | Hub bağlantısı | HUB75E | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | 640mmLx480mmYx60mmD | |
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 344*258 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 6 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 88752 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 288906 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 100W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 300W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | Şap Kalıp-kasa | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 8 kilo | ||||
| 10 | Ürün süreci | Kabine Sabit | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm LED Ekran Boyutu | 2.56mx 1.44m |
|
|||
| 1 | Tüm Ekran Çözünürlüğü | 1376 x 774 | ||||
| 1 | Dolap miktarı | 4 adet * 3 adet = 12 adet | ||||
| 2 | Parlaklık | ≥800 mcd/㎡ | ||||
| 3 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 4 | Sürüş Yöntemi | 1/43 Tarama | ||||
| 5 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 6 | Optimum İzleme Mesafesi | 5 milyon | ||||
| 7 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 8 | Yenileme hızı | >3840hz | ||||
| 9 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 10 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 11 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 12 | Güç tüketimi | Maks.:650W/㎡ Ortalama: 200W/㎡ | ||||
| 13 | ekran ağırlığı | ≤ 120 kg | ||||
| 14 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 15 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 16 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 17 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 18 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 19 | Sıcaklıkla çalışan | -25℃~45℃ | ||||
| 20 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 21 | Kontrol sistemi | HD Sistem | ||||
| 22 | İşletim sistemi | PENCERELER | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| Kontrol sistemi | ||||||
| HD-Player yazılımı HD-VP620 | ||||||
|
1)Entegre video işleme, kart gönderme işlevi, 6 gigabit ağ bağlantı noktası çıkışı, toplam piksel 3,9 milyon puan; |
||||||
| LED işlemci bağlantısı | HD-VP620 | |||||







