Sergi Salonu için 1.25mm Piksel Aralığı SMD Mini GOB LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE ,FCC,CCC |
| Model numarası: | P1.25 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100 adet |
|---|---|
| Fiyat: | 100.00 usd |
| Ambalaj bilgileri: | 580*370*400mm |
| Teslim süresi: | 5 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 3000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem:: | P1.25 MINI LED Modül GOB | Dolap Boyutu:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük:: | 480*270 | Renk (BIT): | 16 |
| LED lamba:: | SMD1010 | Nokta Yoğunluğu:: | 640000 |
| Yenileme hızı:: | 3840Hz | Güç: | 144W |
| Vurgulamak: | SMD Mini GOB LED Ekran,1.25mm Piksel Aralığı GOB LED Ekran,Sergi Salonu GOB LED Ekran |
||
Ürün Açıklaması
Sergi Salonu MINI LED Ekran 1.25mm Piksel Aralığı SMD Şap Dolabı GOB 600mm * 337.5mm FCC Belgeli Shenzhen Fabrikası
İÇ MEKAN P1.25 SMD 3'Ü 1 ARADA TEKNİK PARAMETRELER
|
Birim Modülü |
Kalem | Parametre |
| Model numarası | LCS-P1.25-64S | |
| Modül boyutu | 150mm*337.5mm | |
| Piksel aralığı | 1.25 mm | |
| Piksel Yoğunluğu | 640000/m2 | |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B | |
| LED Paket modu | SMD-1010 | |
| piksel çözünürlüğü | 120 nokta(G)*135 nokta(Y) | |
| En yüksek güç | 30W | |
| Modül kalınlığı | 1.8 mm | |
| Ağırlık | 0.45kg | |
| Sürücü türü | Sabit sürücü | |
| Tarama modu | 1/64 tarama | |
| bağlantı noktası türü | HUB76D | |
| Beyaz dengesinin parlaklığı | ≥600cd/㎡ | |
| Kutu | 尺寸 Boyut | 600mm*337.5mm |
![]()
![]()
|
LED Kabine |
Boyut | 600mm*337.5mm |
| Monomer Modül Numarası | 4 adet | |
| Güç kaynağı | 5V/60A*1 adet | |
| Kabin başına piksel | 480*270 | |
| En iyi görüş mesafesi | 2M~10M | |
| En iyi görüş açısı | 140°(G) 140°(Y) | |
| Sıcaklık |
toraj: -35℃~+85℃ |
|
| Bağıl nem | %10-75 | |
| Kalınlık | 63 mm |
|
Güç |
çalışma voltajı | AC220V±%10 |
| Ortalama Güç tüketimi | <500W/㎡ | |
| Maksimum Güç Tüketimi | <1250W/㎡ | |
| Akım | <15mA(tek LED) | |
|
Kontrol sistemi |
İşlemci | Pentium4 veya üzeri |
| İşletim sistemi | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Kontrol metodu | senkronizasyon | |
|
Ana teknik parametre |
sürüş cihazı | Sabit sürücü IC |
| Yenileme sıklığı | >3840Hz | |
| Gri skala/renkler |
65536gri seviyesi/16.7M renk |
|
| MTBF | >9000 saat | |
| Güç düğmesi | Otomatik geçiş | |
| Ekran modu | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Ağ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

