Pencere Reklamcılığı için P10.4 SMD 2525 Kapalı LED Video Ekran IP33
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P10.4 İç Mekan Kaplamalı LED Ekran |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Paket |
| Teslim süresi: | 2-3 Gün (Stok Var) |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P10.4 İç Mekan Kaplamalı LED Ekran | LED lamba: | SMD2525 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 9216 led | sürüş yöntemi: | 1/16 tarama |
| Dolap boyutu: | 1000mmx100mm | Çözünürlük: | 96*96 |
| Koruyucu Sınıf: | IP33 | Yenileme hızı: | >3840Hz |
| Parlaklık: | 1500mcd | Dolap Malzemeleri: | Alüminyum |
| Vurgulamak: | P10.4 Kapalı LED Video Ekranı,SMD 2525 Kapalı LED Video Ekranı,IP33 Pencere Reklam Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
Windows Reklam Ekranı P10.4 Kapalı Kaplamalı LED Video Ekranı Büyük Boy 1000mmx1000mm Shenzhen Fabrikası
P3.91*7.81 Şeffaf LED Ekran İç Mekan Boyutu:1000mmx1000mm 1000mmx500mm
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
![]()
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 3,91 mm * 7,81 mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 2020 | ||||
| 3 | ModülBoyut | 500mm X 125mm | ||||
| 4 | ModülÇözünürlükBoyut | 128x16 led | ||||
| 5 | Modülpikseller | 2048 led | ||||
| 6 | Modül gücü | 5v9A 45W | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) |
1000mmLx500mmYx75mmD |
|
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 256x64 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 8 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 16384 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 32768 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 100W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 400W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | şap | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 6 kilo | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | 36 metrekare |
|
|||
| 2 | LED Ekran | |||||
| 2 | Dolap miktarı | 72 adet | ||||
| 3 | Parlaklık | ≥4000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Sürüş Yöntemi | 1/8 Tarama | ||||
| 6 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 7 | Optimum İzleme Mesafesi | 6 milyon | ||||
| 8 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 9 | Yenileme hızı | >1920Hz | ||||
| 10 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 11 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Güç tüketimi | Maks.: 800W/㎡ Ortalama: 300W/㎡ |
||||
| 14 | ekran ağırlığı | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 16 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 17 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 18 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 19 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 20 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 22 | Kontrol sistemi | LINSN | ||||
| 23 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
![]()
![]()
paket:
![]()
Ağ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





