P3.91 500Magnet 128x128 Yüksek Çözünürlüklü Kiralama LED Ekran SMD 2020 LED Video Duvar Panelleri Shenzhen Fabrikası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P3.91 500x500mm Kiralık ekran |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket/Sinek durumda |
| Teslim süresi: | 12 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P3.91 SMD İç Mekan Tam Renkli | LED lamba: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 65536 led | sürüş yöntemi: | 1/16 tarama |
| Dolap boyutu: | 500mmx500mm | Çözünürlük: | 128x128 |
| Parlaklık: | 1000mcd | Dolap Malzemeleri: | Alüminyum |
| Vurgulamak: | hd led video duvar,led video kartı,128x128 Kiralık LED Ekran |
||
Ürün Açıklaması
![]()
P3.91 İç Mekan LED Kiralama ekranı 1920Hz 11mx7m 77sqm Kabin Boyutu:500mm*500mm
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 3,91 mm |
|
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 2020 | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 64 nokta X 64 nokta | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 4096 nokta | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 250mm X 250mm | ||||
| 6 | Modül gücü | 5V7.2A 36W | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | 500mmLx500mmHx80mmD |
|
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 128x128 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 4 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 16384 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 65536 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 100W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 200W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | şap | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 6,5 KG | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | 7,04mx1,92m = 13,5 m2 |
|
|||
| 2 | LED Ekran | 2816 * 768 | ||||
| 2 | Dolap miktarı | 11 adet*4 adet =44 adet | ||||
| 3 | Parlaklık | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Sürüş Yöntemi | 1/32 Tarama | ||||
| 6 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 7 | Optimum İzleme Mesafesi | 6 milyon | ||||
| 8 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 9 | Yenileme hızı | >1920Hz | ||||
| 10 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 11 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Güç tüketimi | Maks.: 800W/㎡ Ortalama: 300W/㎡ |
||||
| 14 | ekran ağırlığı | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 16 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 17 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 18 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 19 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 20 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 22 | Kontrol sistemi | LINSN | ||||
| 23 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







