P3.91 500Pro Kiralama LED Ekran Die-Case Şap Dolabı 3840hz Shenzhen Fabrikası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P3.91 LED Ekran 500mmx500mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Paket |
| Teslim süresi: | 15 Gün (Ismarlama) |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P3.91 LED'i | LED lamba: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 128x128 | sürüş yöntemi: | 1/16 tarama |
| Dolap boyutu: | 500mmx500mm | metrekare başına piksel: | 65536 |
| Koruyucu Sınıf: | IP33 | Yenileme hızı: | >3840Hz |
| Parlaklık: | 800mcd | Dolap Malzemeleri: | Alüminyum |
| Vurgulamak: | P3.91 Kiralık LED Ekran,3840hz Kiralık LED Ekran,P3.91 LED Kiralık Ekran |
||
Ürün Açıklaması
P3.91 500mmx500mmİç Mekan SMD 2020 HD LED TV IP33 İç Mekan LED Video Duvar Eğrisi kilidi göster
P3.91 HD LED Ekran İç Mekan Boyutu: 500x500mm
![]()
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| PH3.91mm LED SMD İç Mekan Ekran Spesifikasyonu ve Teklifi | ||||||
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 3,91 mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 2020 | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 64*64 | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 8192 | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 250mm X 250mm | ||||
| 8 | Hub bağlantısı | HUB75E | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | 500mmLx500mmHx89mmD | |
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 128*128 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 4 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 16384 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 65536 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 100W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 200W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | Şap Kalıp-kasa | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 8,5 KG | ||||
| 10 | Ürün süreci | Kabine Sabit | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm LED Ekran Boyutu |
|
||||
| 1 | Tüm Ekran Çözünürlüğü | |||||
| 1 | Dolap miktarı | 10 adet * 4 adet = 40 adet | ||||
| 2 | Parlaklık | ≥800 mcd/㎡ | ||||
| 3 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 4 | Sürüş Yöntemi | 1/32 Tarama | ||||
| 5 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 6 | Optimum İzleme Mesafesi | 5 milyon | ||||
| 7 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 8 | Yenileme hızı | >1920hz | ||||
| 9 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 10 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 11 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 12 | Güç tüketimi | Maks.:650W/㎡ Ortalama: 200W/㎡ | ||||
| 13 | ekran ağırlığı | ≤25kg/㎡ | ||||
| 14 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 15 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 16 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 17 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 18 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 19 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 20 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 21 | Kontrol sistemi | HD Sistem | ||||
| 22 | İşletim sistemi | PENCERELER | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| Kontrol sistemi | ||||||
| HD-Player yazılımı HD-VP620 | ||||||
|
1) Entegre video işleme, kart gönderme işlevi, 6 gigabit ağ bağlantı noktası çıkışı, toplam piksel 3,9 milyon puan; |
||||||
| LED işlemci bağlantısı | HD-VP620 | |||||


