IP33 Su Geçirmez LED Küre Ekran 1/16 Tarama 0.8m 1m 1.2m Top Çapı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P4, LED Ekran topu |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P4 LED Ekran topu | LED lamba: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Çap: | 1.5m | sürüş yöntemi: | 1/16 tarama |
| Koruyucu Sınıf: | IP65 | Yenileme hızı: | 1920 Hz |
| Parlaklık: | 1000mcd | Dolap Malzemeleri: | Ütü |
| Kontrol sistemi: | Mooncell Çevrimiçi sistemi | ||
| Vurgulamak: | kavisli led ekran,esnek led ekran,IP33 Suya Dayanıklı LED Küre Ekran |
||
Ürün Açıklaması
P4 İç Mekan LED Ekran Topu Çapı:0.8m,1m,1.2m,1.5m,2m Video,Metin,Fotoğraf,
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
Stok Boyutumuz var:
Kapalı P3 ----- 0.8m,1m,1.2m,1.5m,2m
İç Mekan P4 ----- 1m,1.2m,1.5m,2m
Dış Mekan P8----- 3m
Tüm soruları, gereksinimleri ve özelleştirilmiş siparişleri memnuniyetle karşılıyoruz.
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | P4 | ||||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 2020 | ||||
| 3 | Modül Boyutu | |||||
| 4 | Modül Çözünürlük Boyutu | |||||
| 5 | Modül Pikselleri | |||||
| 6 | Modül gücü | |||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | Çap: 1.5M |
|
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 1116*580 | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 8 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | |||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | |||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 1680W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 5600W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | Demir | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 300kg | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
|
Ambalaj boyutu:1600mmx1600mmx1900mm |
||||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
LED Top Cad
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LED Top Parçaları
![]()
LED Top Testi
![]()
LED Top Paketi
![]()
![]()
Paketleme ve nakliye
Paketleme:1.Ütülenmiş çelik dolap için tahta sandık.
2. kalıp döküm alüminyum kabin için uçuş durumda ambalaj.
Teslimat:Deniz, hava veya DHL ile nakliye, seçtiğiniz için birden fazla nakliye yolu.
![]()








