Sütun Tipi İç Mekan LED Küre Ekran 4mm Piksel Aralığı 1.4m Çap 1.536m Yüksek
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC |
| Model numarası: | P4 İç Mekan LED Esnek |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket, |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P4 SMD İç Mekan Esnek | LED lamba: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 62500 led | Sürüş yöntemi:: | 1/16 tarama |
| Koruyucu Sınıf: | IP33 | Yenileme hızı: | >1920hz |
| Parlaklık: | 1000mcd | Dolap Malzemeleri: | Demir+Plastik |
| Vurgulamak: | kavisli led ekran,led ekran topu,Sütun Tipi Kapalı LED Küre Ekran |
||
Ürün Açıklaması
P4 İç Mekan HD-LED Video Sütun Çapı: 1.4m Yükseklik: 1.536m Esnek P4
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| |
||||||
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 4mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 2020 | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 64 X 32 | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 2048 | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 256mm X 128mm | ||||
| 6 | Modül gücü | 5V3.6A 18W | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | Çap 1m yükseklik:1.024m | |
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 384*256 | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 48 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 98304 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 62500 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 360W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 1200W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | Demir | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 53 KG/Yarım beden | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | Çap 1m yükseklik:3.072m | |
|||
| 2 | LED Ekran | 768 * 768 | ||||
| 2 | Dolap miktarı | 6 adet | ||||
| 3 | Parlaklık | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Sürüş Yöntemi | 1/16 Tarama | ||||
| 6 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 7 | Optimum İzleme Mesafesi | 5 milyon | ||||
| 8 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 9 | Yenileme hızı | >19200HZ | ||||
| 10 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 11 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Güç tüketimi | Maks.: 800W/㎡ Ortalama: 300W/㎡ |
||||
| 14 | ekran ağırlığı | ≤28.6kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 16 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 17 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 18 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 19 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 20 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 22 | Kontrol sistemi | Nova | ||||
| 23 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
Üretim departmanı
![]()
Paketleme ve nakliye
Paketleme:1.Ahşap kasa
Teslimat:Deniz, hava veya DHL ile nakliye, seçtiğiniz için birden fazla nakliye yolu.

