Harici Katı Reklam LED Dijital Tabela Ekranı 6500mcd Yüksek Parlaklık
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P4 960*1600 Tabela |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P4 SMD Dış Mekan Tam renkli | LED lamba: | SMD 1921 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 62500 | Kurutma Yöntemi: | 1/10 Tarama |
| Dolap boyutu: | 960mmx1600mm | Kabine çözünürlüğü: | 240x400 |
| Koruyucu Sınıf: | IP65 | Yenileme hızı: | >1920hz |
| Parlaklık: | 6500mcd | Kabin Malzemeleri: | Ütü |
| Vurgulamak: | iş için dış mekan led işaretleri,led dijital reklam ekranı,LED Dijital Tabela Ekranı 6500mcd |
||
Ürün Açıklaması
Dış Mekan LED Tabela Watter geçirmez P4 4800mm * 1920mm Wifi Denetleyici
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 4mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 1921 | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 80 nokta X 40 nokta | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 3200 nokta | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Modül gücü | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | 960mmLx800mmHx135mmD | ||||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 240x200 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 15 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 48000 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 160000 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 100W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 400W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | Şap + Mıknatıs | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 35kg | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP65 | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | 4,8mx1,92m = 9,2m2 |
|
|||
| 2 | LED Ekran | 1200 * 480 | ||||
| 3 | Dolap miktarı | 5 adet * 2 adet = 10 adet | ||||
| 4 | Parlaklık | ≥6500 mcd/㎡ | ||||
| 5 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 6 | Sürüş Yöntemi | 1/10 Tarama | ||||
| 7 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 8 | Optimum İzleme Mesafesi | 5 milyon | ||||
| 9 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 10 | Yenileme hızı | >1920Hz | ||||
| 11 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 12 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 14 | Güç tüketimi | Maks.: 800W/㎡ Ortalama: 300W/㎡ |
||||
| 15 | ekran ağırlığı | ≤35kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 17 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 18 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 19 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 20 | Koruyucu Sınıf | IP65 | ||||
| 21 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 22 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 23 | Kontrol sistemi | HD-Oyuncu Wifi | ||||
| 24 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||





