Kare Sütun Tipi LED Aydınlatmalı Video Duvarları 1.6mm Küçük Çapraz Dikiş Shenzhen Fabrikası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC |
| Model numarası: | P4 İç Mekan LED Ekran |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket, |
| Teslim süresi: | 12 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P4 SMD İç Mekan Tam renkli | LED lamba: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 62500 led | Sürüş yöntemi:: | 1/16 tarama |
| Modül boyutu: | 256*128mm | Modül Çözünürlüğü: | 64*32 |
| Koruyucu Sınıf: | IP33 | Yenileme hızı: | >1920hz |
| Parlaklık: | 1000mcd | Dolap Malzemeleri: | Alüminyum |
| Vurgulamak: | led video duvar panelleri,led duvar ekranı,Kare Sütun LED Aydınlatmalı Video Duvarları |
||
Ürün Açıklaması
![]()
P4 Kapalı Kare Sütun HD-LED Video ekranı Mıknatıs Kurulumu Yalnızca Çapraz dikiş: 1,6 mm
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Çapraz dikiş: 1,6 mm
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
![]()
| |
||||||
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 4mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 2020 | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 64 X 32 | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 2048 | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 256mm X 128mm | ||||
| 6 | Modül gücü | 5V3.6A 18W | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | 4.608mx3.072m = 14.15 m2 | |
|||
| 2 | LED Ekran | 1152 * 768 | ||||
| 2 | Dolap miktarı | 18 adet*24 adet = 432 adet | ||||
| 3 | Parlaklık | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Sürüş Yöntemi | 1/16 sabit akım | ||||
| 6 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 7 | Optimum İzleme Mesafesi | 3 milyon | ||||
| 8 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 9 | Yenileme hızı | >1920Hz | ||||
| 10 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 11 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Güç tüketimi | Maks.: 800W/㎡ Ortalama: 300W/㎡ |
||||
| 14 | ekran ağırlığı | ≤20kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 16 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 17 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 18 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 19 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 20 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 22 | Kontrol sistemi | LINSN | ||||
| 23 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
gemi paketi
![]()
Ağ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com







