Metin Fotoğraf Oynanabilir Kapalı LED Video Ekranı 240mm * 240mm, 2 Yıl Garantili Shenzhen Fabrikası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Smart LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P1.875 2440*240 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | kağit kutu paketi |
| Teslim süresi: | 2-3 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P1.875 LED modülü | LED lamba: | SMD1515 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 284444 | Çözünürlük: | 128*128 |
| Koruyucu Sınıf: | IP33 | Yenileme hızı: | 3840Hz |
| Parlaklık: | 1000mcd | sürüş yöntemi: | 1/32 tarama |
| Modül ağırlığı: | 400g | Garanti: | 2 yıl |
| Vurgulamak: | led duvar ekranı,led video duvar ekranı,Metin Fotoğrafı Oynatılabilir LED Video Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
![]()
P1.875 240mm*240mm LED Modül -Kolay kurulum Video,Metin,Fotoğraf Oynat 2 Yıl Garanti
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 1.875 mm | ||||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 1515 | ||||
| 3 | Modül Boyutu | 320mm*160mm | ||||
| 4 | Modül Çözünürlüğü | 128 * 128 | ||||
| 5 | Modül bağlantısı | HUB75 | ||||
| 6 | Modül gücü | 5V7.2A 36W | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | 480mmLx480mmYx80mmD |
|
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 256x256 | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 4 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 65536 | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 284444 piksel/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 65W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 200W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | alüminyum | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 10 KG | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu |
|
||||
| 2 | LED Ekran | |||||
| 2 | Dolap miktarı | |||||
| 3 | Parlaklık | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Sürüş Yöntemi | 1/32 Tarama | ||||
| 6 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 7 | Optimum İzleme Mesafesi | 6 milyon | ||||
| 8 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 9 | Yenileme hızı | >3840Hz | ||||
| 10 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 11 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Güç tüketimi | Maks.: 800W/㎡ Ortalama: 300W/㎡ |
||||
| 14 | ekran ağırlığı | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 16 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 17 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 18 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 19 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 20 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 22 | Kontrol sistemi | Nova | ||||
| 23 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
Üretim hattı
![]()
![]()
![]()
Paketleme ve nakliye
Paketleme:1.Kağıt kutu ambalaj ve Su geçirmez ambalaj
Teslimat:Deniz, hava veya DHL ile nakliye, seçtiğiniz için birden fazla nakliye yolu.
![]()
Ağ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





