Dış Mekan İki Taraflı Taksi LED Mobil Billboard IP65 Su Geçirmez P3.33 960mm * 320mm Wifi Kontrolü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P3.33 960*320 Taksi Tabelası |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P3.33 SMD Dış Mekan Tam renkli | LED lamba: | SMD 1921 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 90000 | Kurutma Yöntemi: | 1/12 Tarama |
| Dolap boyutu: | 960mmx320mm | Kabine çözünürlüğü: | 288x48 |
| Koruyucu Sınıf: | IP65 | Yenileme hızı: | >1920hz |
| Parlaklık: | 6000mcd | Kabin Malzemeleri: | Alüminyum |
| Vurgulamak: | mobil led tabelalar,mobil led ekran,İki Taraflı Taksi LED Mobil Billboard |
||
Ürün Açıklaması
Taksi LED Ekranı İki Taraflı Dış Mekan Su Geçirmez P3.33 960mm*320mm Wifi Kontrol Cihazı
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
![]()
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 3.33 mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 1921 | ||||
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 96 X 48 | ||||
| 4 | Modül Pikselleri | 4608 | ||||
| 5 | Modül Boyutu | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Modül gücü | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) | 960mmLx320mmHx135mmD | |
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 288x48 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 3 parça | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 13824 | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 90000 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 100W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 400W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | Şap + Mıknatıs | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 35kg | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP65 | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | 0.96mx1.6m = 1.536m2 |
|
|||
| 2 | LED Ekran | 240*400 | ||||
| 3 | Dolap miktarı | 1 adet * 2 adet = 2 adet | ||||
| 4 | Parlaklık | ≥6500 mcd/㎡ | ||||
| 5 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 6 | Sürüş Yöntemi | 1/10 Tarama | ||||
| 7 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 8 | Optimum İzleme Mesafesi | 5 milyon | ||||
| 9 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 10 | Yenileme hızı | >1920Hz | ||||
| 11 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 12 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 14 | Güç tüketimi | Maks.: 800W/㎡ Ortalama: 300W/㎡ |
||||
| 15 | ekran ağırlığı | ≤35kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 17 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 18 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 19 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 20 | Koruyucu Sınıf | IP65 | ||||
| 21 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 22 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 23 | Kontrol sistemi | HD-Oyuncu Wifi | ||||
| 24 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
![]()
![]()






