640mm * 480mm SMD 2020 HD LED TV Video Ekranı IP33 Kapalı LED Video Duvarı Göster Shenzhen Fabrikası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SMART LED |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Model numarası: | P1.25 LED Ekran 640*480mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | şart yok |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paket |
| Teslim süresi: | 15 Gün (Ismarlama) |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | şart yok |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalem: | P1.25 LED Ekran 640*480mm | LED lamba: | Kinglight SMD 1010 |
|---|---|---|---|
| Nokta Yoğunluğu: | 640000 led | sürüş yöntemi: | 1/64 Tarama |
| Dolap boyutu: | 640mmx480mm | Çözünürlük: | 512x384 |
| Koruyucu Sınıf: | IP33 | Yenileme hızı: | >3840Hz |
| Parlaklık: | 1000mcd | Dolap Malzemeleri: | Alüminyum |
| Vurgulamak: | IP33 Kapalı LED Video Duvar,SMD 2020 LED TV Video Ekranı,640mm * 480mm LED TV Video Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
![]()
P1.25 HD LED Ekran İç Mekan Boyutu: 640*480MM
Uygulamalar
![]()
Ürün Özellikleri
* Kabine Duvara Montaj,Modül magnet servisi
* Kullanılan LED İşlemci, LED Ekran üzerinde 2 pencere açabilmektedir.
* Ön taraftan güç kaynağı ve Kontrolör servisi.
Ne yapabiliriz
* Proje tavsiyesi, Kolay proje tasarımı yapın, kurulum ve servis için kolay
* Ücretsiz çevrimiçi destek
* Ayar dosyasını mallarla birlikte göndereceğiz.Ayrıca Proje dosyasını saklayacağız.
| teknik parametreler | ||||||
| LED parametreleri | ||||||
| Numara. | Kalem | Işık şiddeti | Görüş Açısı (Y/D) | dalga boyu | Test Koşulu | |
| 1 | Kırmızı LED (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃,20mA | |
| 2 | Yeşil LED (Epistar ZAR) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃,20mA | |
| 3 | Mavi LED (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃,20mA | |
| Modül Özellikleri | ||||||
| 1 | Piksel aralığı | 1.25 mm | |
|||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada, SMD 1010 | ||||
| 3 | ModülBoyut | 320mm X 160mm | ||||
| 4 | ModülÇözünürlükBoyut | 256x128led | ||||
| 5 | Modülpikseller | 32760 led | ||||
| 6 | Modül gücü | 5v9A 45W | ||||
| Kabine Özellikleri | ||||||
| 1 | Kabin Boyutu (WXHXD) |
640mmLx480mmYx60mmD |
|
|||
| 2 | Kabin Çözünürlüğü | 512x384 piksel | ||||
| 3 | Modül Miktarı | 6 adet | ||||
| 4 | Kabin Pikselleri | 196608 nokta | ||||
| 5 | Piksel yoğunluğu | 640000 nokta/m2 | ||||
| 6 | Ortalama Güç Tüketimi | 100W/dolap | ||||
| 7 | Maks.Güç tüketimi | 300W/dolap | ||||
| 8 | Malzeme | şap | ||||
| 9 | Kabin Ağırlığı | 6 kilo | ||||
| 10 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| Ekran Parametreleri | ||||||
| 1 | Tüm ekran boyutu | 11.52m*1.92m 22.11m² |
|
|||
| 2 | LED Ekran | 9216*1536 | ||||
| 2 | Dolap miktarı | 72 adet | ||||
| 3 | Parlaklık | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Parlaklık(Maks./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Sürüş Yöntemi | 1/64 Tarama | ||||
| 6 | Görüş açısı | Yatay 140° Dikey 120° | ||||
| 7 | Optimum İzleme Mesafesi | 2 milyon | ||||
| 8 | Parlaklık kontrolü | Kırmızı, Yeşil ve Mavi 256 Sınıf/Her Biri | ||||
| 9 | Yenileme hızı | >3840hz | ||||
| 10 | Çerçeve Frekansı | 60Hz | ||||
| 11 | Giriş gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Kusur Oranı | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Güç tüketimi | Maks.: 21600w Ortalama: 6480w |
||||
| 14 | ekran ağırlığı | ≤432kg | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 saat | ||||
| 16 | Ömür | ≥100.000 saat | ||||
| 17 | Modül Ekran Parlaklığı Tekdüzelik | <%2 | ||||
| 18 | Toprak Kaçak Akımı | <3mA | ||||
| 19 | Koruyucu Sınıf | IP33 | ||||
| 20 | Sıcaklıkla çalışan | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | nem-çalışma | %10~%95 | ||||
| 22 | Kontrol sistemi | LINSN | ||||
| 23 | İşletim sistemi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Notlar: | ||||||
| 1. İngilizce Yazılım ve Kullanım kılavuzu dahildir. 2. Üretim öncesi %30 Peşinat, Sevkiyat öncesi bakiye 3. Teslim süresi: Peşinat karşı 15 iş günü 4. İki Yıl Bakım Değiştirme ücretsiz. |
||||||
![]()
![]()
Ağ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






